Categoria
Cina Personalizzazione di base Lugong Economico idrostatico CE 4WD LG938 Frontend/Compatto/Pala gommata/Payloader/Pala caricatrice con attacco per macchine edili
Panoramica Dimensioni confezione 5960,00 cm * 2130,00 cm * 2180,00 cm Peso lordo confezione 10.000,000 kg Marchio famoso
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | LG938 |
Condizione | Nuovo |
Carico nominale | 1-3 t |
Trasmissione | Idraulico |
Modalità di caricamento e scaricamento | Scarico frontale |
Modalità camminata | Su ruote |
Tipo | Piccolo caricatore |
Tempo di caduta | 4s |
Base della ruota | 2530 mm |
Tempo di sollevamento | 5s |
Potenza/velocità nominale | 76kw/2400 |
Massimo. Distanza di scarico | 700 mm |
Freno di servizio | Freno a disco idraulico pneumatico |
Massimo. Altezza di scarico | 3500 mm |
Pista delle ruote | 1570 mm |
Pneumatico | 16/70-20 |
Altri allegati | Pinza a forca |
Peso del motore | 320kg |
Motore | Come il 4102 Turbo |
Colore | Requisito del cliente |
Altezza di scarico | 3600 mm |
Allegati | Pinza per tronchi |
Invia richiesta
Inviare